284.29元/噸
當(dāng)前沈陽C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
健暉 | C40 | 3** |
金鼎鹿 | C40 | 3** |
貝爾德 | C40 | 3** |
億順通 | C40 | 3** |
龍運(yùn) | C40 | 3** |
宏圖 | C40 | 3** |
中建 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)