268.75元/噸
當(dāng)前本溪C30混凝土均價
東北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
鐵廈 | C25 | 2** |
擎天 | C25 | 2** |
騰躍 | C25 | 2** |
鑫辰陽 | C25 | 2** |
擎天 | C30 | 2** |
鐵廈 | C30 | 2** |
騰躍 | C30 | 2** |
鑫辰陽 | C30 | 2** |
擎天 | C35 | 2** |
鐵廈 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
咨詢該項目請撥打:400-006-6655(同時提供標(biāo)書代寫、信用評級、ISO證書辦理、大數(shù)據(jù)等服務(wù))招標(biāo)代理公司(立即查看)受業(yè)主單位(立即查看)委托的項目評......
中標(biāo)候選人公示鞍鋼招標(biāo)有限公司本溪分公司受本溪鋼鐵(集團)建設(shè)有限責(zé)任公司項目管理部采購中心委托,對本鋼建設(shè)礦建公司管道項目部火連寨河流域綜合治理一期工程混凝土......
中鐵十九局集團第三工程有限公司綏中縣2024年農(nóng)村道路災(zāi)后重建應(yīng)急工程-二標(biāo)段項目經(jīng)理部波形梁護欄及路標(biāo)牌詢比價采購文件采購編號:CRCC2025-WZCG-1......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
遼寧鴻運實業(yè)有限公司 | 鴻運C35 鴻運C25 鴻運C40 鴻運C30 | 13081385988 | 1142572111@qq.com |
本溪擎天混凝土有限公司 | 擎天C30 擎天C40 擎天C25 擎天C35 | 0414-48191506 | bxqthnt@163.com |
本溪鑫辰陽混凝土有限公司 | 鑫辰陽C35 鑫辰陽C25 鑫辰陽C40 鑫辰陽C30 | 15841405958 | 3516276194@qq.com |
本溪市騰躍混凝土有限公司 | 騰躍C35 騰躍C25 騰躍C40 騰躍C30 | 0414-43880096 | 605367115@QQ.com |
本溪鐵廈商品混凝土有限公司 | 鐵廈C35 鐵廈C25 鐵廈C30 | 0414-43153636 | bxtshnt@163.com |
本溪水泥品牌推薦