316.67元/噸
當(dāng)前廣西C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
柳泰 | C25 | 2** |
東方 | C25 | 2** |
華潤(rùn) | C25 | 3** |
富裕達(dá) | C25 | 3** |
建業(yè) | C25 | 2** |
兩江 | C25 | 2** |
永固 | C25 | 3** |
中恒 | C25 | 3** |
星建 | C25 | 3** |
惠港 | C25 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)