343.33元/噸
當(dāng)前江門C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
富強(qiáng) | C25 | 3** |
威臻 | C25 | 3** |
長建 | C25 | 3** |
臻業(yè) | C25 | 3** |
市政 | C25 | 3** |
南粵 | C25 | 3** |
華潤 | C25 | 3** |
益固 | C25 | 3** |
建城 | C25 | 3** |
華潤 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)