尖峰水泥廠(chǎng)家地區(qū) | 尖峰水泥品種 | 報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 尖峰袋裝價(jià)說(shuō)明 | 尖峰水泥報(bào)價(jià)廠(chǎng)家 |
---|
尖峰水泥廠(chǎng)家地區(qū) | 尖峰水泥廠(chǎng)家名稱(chēng) | 尖峰水泥廠(chǎng)家產(chǎn)品 | 電話(huà) | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
湖北黃石 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 4****7@qq.com | |
云南普洱 | 云南尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | y****c@163.com | |
尖峰P.C 32.5R | ||||
浙江金華 | 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.C 32.5R | 0571-6348**** | z****f@163.com |
浙江杭州 | 杭州山亞南方水泥有限公司 | 尖峰M 32.5 | 6329**** | d****9@163.com |
貴州黔東南 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 2****2@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
尖峰集團(tuán)2025年第一季度主營(yíng)收入同比下降2.43%,建材行業(yè)收入增長(zhǎng)6.32%,醫(yī)藥行業(yè)下降13.25%;毛利率整體提升4.95個(gè)百分點(diǎn),其中機(jī)制砂及骨料毛利率增長(zhǎng)顯著。區(qū)域上湖北地區(qū)增長(zhǎng)較快,浙江和上海地區(qū)有所下滑。
尖峰集團(tuán)2025年第一季度報(bào)告顯示,公司營(yíng)收略有下降,但因聯(lián)營(yíng)企業(yè)天士力集團(tuán)利潤(rùn)增加,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng),非經(jīng)常性損益顯著影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。