2021年4月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年4月下旬與4月中旬相比,34種產(chǎn)品價(jià)格上漲,12種下降,4種持平。
?
2021年4月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5119.2 | 98.3 | 2.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5352.1 | 135.6 | 2.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5649.7 | 89.4 | 1.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5794.5 | 149.8 | 2.7 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5916.3 | 47.0 | 0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 5465.2 | -7.1 | -0.1 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 70406.0 | 3296.4 | 4.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18413.4 | 519.6 | 2.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15156.0 | 318.4 | 2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21762.5 | 131.1 | 0.6 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 563.1 | 24.5 | 4.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 493.3 | 1.5 | 0.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2433.9 | 82.2 | 3.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7291.0 | 506.3 | 7.5 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 10151.5 | 791.3 | 8.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8502.5 | -153.4 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9050.7 | -160.4 | -1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9024.2 | 190.4 | 2.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12098.1 | -644.8 | -5.1 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7600.0 | -82.1 | -1.1 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3270.6 | -110.9 | -3.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4216.4 | -107.1 | -2.5 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 7928.2 | 158.6 | 2.0 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 7698.9 | 167.2 | 2.2 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6110.3 | 54.4 | 0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7225.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 628.1 | 48.8 | 8.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 713.8 | 49.5 | 7.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 805.0 | 54.3 | 7.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 830.0 | 54.3 | 7.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1556.7 | 95.3 | 6.5 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2119.8 | 176.7 | 9.1 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 479.5 | 4.6 | 1.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 443.9 | 7.9 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2374.0 | 32.0 | 1.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) |
| |||