326.4元/噸
當(dāng)前陜西C30混凝土均價
西北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
天工 | C40 | 3** |
三合 | C40 | 3** |
金元 | C40 | 3** |
億隆 | C40 | 3** |
興達 | C40 | 3** |
永華 | C40 | 3** |
泓業(yè) | C40 | 3** |
通佳 | C40 | 3** |
百固源 | C40 | 3** |
百固 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)