312.47元/噸
當前湖南C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
萬眾 | C40 | 3** |
天鵬 | C40 | 3** |
宏興 | C40 | 3** |
南方 | C40 | 3** |
青云 | C40 | 3** |
天地 | C40 | 3** |
寶陽 | C40 | 3** |
躍華 | C40 | 3** |
聚元 | C40 | 3** |
南方 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
鐵建大橋局一公司岳陽鹿角港區(qū)項目檢查井涵管詢價采購公告